Súpiska HOBA Bratislava, kategória 1-0, sezóna 2026/2027:
| priezvisko a meno | č.dresu | skupina | pozn | roč. narod. | |
| 1. | Neubauer Áron | 19 | 1A | 2019 | |
| Brada Jakub | 74 | 1B | 2019 | ||
| Bereta David | 1B | 2021 | |||
| Neuberg Sebi | 1A | 2019 | |||
| 5. | Janko Edgar | 20 | 1A | 2019 | |
| Miček Lukáš | 17 | 1A | 2019 | ||
| Gecelovský Vladko | 21 | 1A | 2019 | ||
| Varga Julko | 1A* | 2019 | |||
| Hrivňák Palko | 1A | 2019 | |||
| 10. | Šesták Peťo | 56 | 1A | 2019 | |
| Rechtoris Vilko | 1A | 2018 | |||
| Galik Martin | 1A | 2019 | |||
| Palaj Jakub | 1B | 2019 | |||
| 14. | Šišulák Riško | 1A | 2019 | ||
| Polakovič Michal | 0 | 2609 | 2019 | ||
| Kmec Teo | 27 | 1B | 2019 | ||
| 17 | Dunajčík Tobiáš | 1A | 2020 | ||
| Zajvald Dominik | 1B | 2020 | |||
| Gyorfy Lukáš | 97 | 1B | 2020 | ||
| Grunner Samuel | 1B | 2020 | |||
| 21. | Veselovský Vilko | 1B | 2021 | ||
| Mlynarovič Vaško | 14 | 1B | 2019 | ||
| Lewin Adam | 77 | 1A* | 2018 | ||
| Mihalec Jakub | 1B | 2020 | |||
| Esikov Dmitrii | 10 | 1B | 2020 | ||
| Ferjanec Edko | 1A | 2019 | |||
| 27. | Beňo Leonard | 1B | 2021 | ||
| Szabo Damian | 0 | 2021 | |||
| Hrušovský Dominik | 39 | 1A | 2019 | ||
| Ondrejček Michal | 0 | 2021 | |||
| 31. | Molnár Adam | 1B | 2018 | ||
| Gašparovič Matúš | 91 | 1A | 2019 | ||
| Varga Šimon | 0 | 2021 | |||
| Kapar Jonáš | 1B | 2020 | |||
| Brozman Oliver | 1B | 2020 | |||
| 36. | Porubský Konrád | 1B | 2020 | ||
| Božik Hugo | 1B | 2021 | |||
| Varholík Endy | 0 | 2020 | |||
| Rajčák Matias | 1B | 2020 | |||
| 40. | Danek Viliam | 0 | 2021 | ||
| Marčák Tobi | 0 | 2609 | |||
| Daňa Jakub | 0 | 2609 | |||
| Karlík Ľubo | 0 | 2609 | ... | ||
| Jurkovič Samo | 0 | 2609 | ... | ||
| 45. | Herceg Gregor | 0 | 2609 | 2021 | |
| Gecler Oliver | 1A | 2609 | 2019 | ||
| Brada Mirko | 0 | 2609 | 2021 | ||
| Hraboš Filip | |||||
| Bakič Liana | 0 | 2609 | 2021 | ||
| 50. | Korec Daniel | 0 | 2609 | 2020 | |
| Šimun Jakub | 0 | 2609 | 2019 | ||
| Šimun Urban | 0 | 2609 | 2020 | ||
| 53. | Vannay Matias | 0 | 2609 | 2021 | |
| Neubeller Alex | 0 | 2609 | 2020 | ||
| Florián Matej | 0 | 2609 | 2018 | ||
| Sabol Kevin | 0 | 2019 | |||
| 57. | Wladár Matej | 0 | 2017 | ||
| Palka Dušan | 0 | 2019 | |||
| ... | |||||
| 60. | ... | ||||
| .... |
Netrénujú: Mitrík V. (2606), Lesko L. (2606), Lesko M. (2606), Dušek Da. (2606), Tóth E. (2609), Todorovič V. (2609)