Dochádzka na tréningy "3-4"
meno / apríl | 1. | 4. | 6. | 8. | 11. | 12. | 13. | 15. | 18. | 22. | 27. | 28. | 29. | 2.5. | 4.5. | 5.5. | 6.5. |
1.5.10-31.1.11
I/O/N |
marec
I/O/N | |
1 | David Bartek | O | O | I | I | N | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 125-101/24/0 | 16-16//0 | |
2 | Jakub Krnčok | I | O | I | I | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | O | 6-5/1/0 | 16-15/1/0 | |
3 |
Andrej Čuvan |
I | O | I | I | I | I | I |
I |
I | I | I | I | I | I | - | - | - | 16-13/3/0 | |
4 | Filip Derčalík | I | N | I | I | I | N | I | I | I | N | I | I | I | N | I | - | 125-90/10/25 | 16-14/2/0 | |
5 | Branislav Dočolomanský | O | O | O | O | O | O | O | I | N | N | N | N | I | N | N | I | 125-50/26/49 | 16-5/5/6 | |
6 | Dominik Doležal | I | O | I | I | I | I | N | I | I | N | I | I | I | I | O | I | 125-69/43/13 | 16-5/8/3 | |
7 | Matúš Berčík | I | I | I | I | O | I | I | I | I | O | O | O | O | O | - | - | 47-35/12/0 | 16-11/3/2 | |
8 | Šimon Groch | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | O | O | I | I | I | I | 125-107/17/1 | 16-15/1/0 | |
9 | David Hajossy | I | O | I | I | I | O | I | I | O | O | I | I | O | O | I | I | 125-77/24/24 | 16-9/7/0 | |
10 | Jakub Bobál | I | N | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 74-46/27/1 | 16-10/5/1 | |
11 | Matúš Klečka | O | O | O | I | O | I | I | I | O | I | O | O | I | I | - | I | 125-81/36/8 | 16-16/0/0 | |
12 | Ivan Korbíni | O | O | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I | I | O | - | I | 125-87/27/11 | 16-14/2/0 | |
13 | Leon Koštial | O | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | - | 125-111/9/5 | 16-11/4/1 | |
14 | Marcus Krčmár | I | O | I | N | I | O | I | N | O | O | I | I | I | O | I | I | 125-69/46/11 | 16-9/6/1 | |
15 | David Kulman | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | O | O | - | - | |
16 | Tomáš Marton | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | - | I | 125-103/22/0 | 16-14/2/0 | |
17 | Richard Mestický | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | - | 126-92/30/4 | 16-16/0/0 | |
18 | Janko Mihálik | I | I | I | I | O | I | I | I | O | I | N | I | I | I | I | - | 125-90/25/10 | 16-11/5/ | |
19 | David Nosek | I | O | I | I | I | O | I | I | I | O | I | I | I | O | - | I | 125-70/53/2 | 16-11/5/0 | |
20 | Martin Paďour | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | 125-99/17/9 | 16-12/4/0 | |
21 | Lukáš Patkoš | I | I | I | I | I | I | I | I | O | O | O | O | O | O | O | O | 125-56/13/56 | 16-6/8/2 | |
22 | Mojmír Petras | N | I | I | O | O | I | I | I | O | O | I | I | O | O | O | O | 126-80/37/9 | 16-15/1/0 | |
23 | Jakub Pisarovič | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | - | 126-116/9/1 | 16-15/1/0 | |
24 | Patrik Puškáš | O | I | I | O | O | I | I | O | O | I | O | O | O | I | - | - | 125-84/18/23 | 16-10/6/0 | |
25 | David Rajdl | I | I | I | I | I | I | I | I | O | O | I | I | O | O | I | I | 125-116/9/0 | 16-10/6/0 | |
26 | Samuel Ružanský | I | I | I | I | I | I | I | O | O | I | I | I | O | I | I | - | 125-78/29/18 | 16-16/0/0 | |
27 | Laura Vargová | I | N | I | I | N | O | N | N | N | O | N | I | N | N | I | - | 37-6/14/17 | 16-0/0/16 | |
28 | Slavko Schlosser | I | I | I | I | I | I | I | O | I | N | I | I | I | I | I | I | 126-87/22/17 | 16-11/5/0 | |
29 | Andrej Schwarz | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | I | I | I | - | 125-79/33/13 | 16-12/3/1 | |
30 | Oliver Priestley | O | O | I | O | O | O | N | O | O | O | O | I | I | - | - | - | 47-21/21/5 | 16-8/8/0 | |
31 | Filip Lepieš | I | I | I | I | I | I | I | I | O | O | I | I | I | I | - | I | 32-25/6/1 | 16-10/6/0 | |
32 | Andrej Boča | O | O | O | I | I | O | O | I | I | N | I | I | O | O | I | O | 74-44/9/21 | 16-11/1/4 | |
33 | David Valovič | I | I | I | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | I | I | O | 126-99/18/9 | 16-15/0/1 | |
34 | Peter Macko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16-1/9/6 | |
35 | Andreas Kastl | I | I | I | I | O | O | I | I | I | I | I | I | I | I | - | I | 117-96/13/8 | 16-16/0/0 | |
36 | Antoneau Louis | O | O | I | O | O | O | N | O | O | O | I | I | I | - | - | - | 68-31/26/11 | 16-8/8/0 | |
37 | Radko Nerad | O | I | O | I | I | I | I | O | I | I | I | I | O | I | I | I | 65-56/7/2 | 16-16/0/0 | |
38 | Miroslav Macko | O | O | I | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 6-3/3/0 | 16-8/6/2 | |
39. | Sašo Guderna | I | I | I | I | N | N | I | N | I | I | I | I | I | - | I | O | - | - | |
40. | Adrián Zelenay | I | I | I | I | N | I | I | I | N | I | I | I | I | - | I | I | - | - |
I - účasť na tréningu
O - ospravedlnená neúčasť
N - neospravedlnená neúčasť
Netrénjú v 3-4: Madaj P. (17:1/0/16), Novák M. (17:12/4/1,trénuje v kat. 5), Škarba M. (17:15/0/2, trénuje v kat. 5), Juhasz K. (52-25/27/0, trénuje v kat. 5), Tomkovič M. (52-24/27/1, trénuje v kat. 5), Sucha T. (60-7/29/24), Bortlík T. (68-14/10/34), Sedlák M. (76-15/18/43), Taškár F. (79-27/43/9, trénuje v kat. 5), Durmis P. (79:54/21/4,trénuje v kat. 5), Ábelová T. (31:25/4/2, trénuje v kat. 5), Vaňo V. (125-44/36/45, trénuje v kat.5)