Súpiska družstva 3A-3B-4A-4B ŠHK HOBA Bratislava v sezóne 2011/2012:
| p.č. | číslo dresu | meno a priezvisko | skupina | rok narodenia | team EMHL |
| 1. | Ondrej Apalovič | 3B | 2003 | Biele Žraloky U10 | |
| 2. | 6 | Jakub Bobál | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 |
| 3. | Andrej Boča | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 4. | 10 | David Bartek | 3A | 2003 | Biele Žraloky U10 |
| ... | Roman Beko** | 4A | 2001 | ||
| 5. | Lucia Drábeková | 4A | 1999 | - | |
| 6. | 8 | Matúš Berčík | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 |
| 7. | Michal Bilik | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 8. | Jakub Čačo | 3B | 2003 | - | |
| 9. | Matúš Černák | 4A | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 10. | Danko Dziak | 4A | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| ... | Branislav Dočolomanský** | 4B | 2001 | - | |
| 11. | Dominik Doležal | 4B | 2002 | Biele Žraloky U10 | |
| 12. | Martin Galbavý | 4B | 2000 | - | |
| 13. | Šimon Groch | 4A | 2003 | Biele Žraloky U10 | |
| 14. | Richard Grich | 4B | 2000 | - | |
| 15. | Alexander Guderna | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 16. | Maxim Hájek | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 17. | David Hajossy | 3B | 2002 | Biele Žraloky U10 | |
| 18. | Šimon Hamer | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| ... | Juraj Hutnik** | 4B | 2002 | Biele Žraloky U10 | |
| Viktor Hatina | 4B | 2001 | - | ||
| 19. | Dominika Janícseková | 4B | 1999 | - | |
| 20. | Andy Kastl | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 21. | Lukáš Klečka | 4A | 2005 | Biele Žraloky U9 | |
| 22. | Matúš Klečka | 4A | 2003 | Biele Žraloky U10 | |
| 23. | Tomáš Kopecký | 3B | 1999 | - | |
| 24. | Ivan Korbíni | 4A | 2003 | Biele Žraloky U10 | |
| 25. | Leon Koštial | 4B | 2001 | - | |
| 26. | Jakub Kožányi | 3A | 2001 | - | |
| 27. | Miško Knopp | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 28. | Jakub Krnčok | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 29. | Adam Kurty | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 30. | Matej Líška | 3B | 2003 | Biele Žraloky U10 | |
| 31. | Denis Maroš | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 32. | Janko Marušinec | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 33. | Tomáš Marton | 4A | 2003 | Modré Rakety U10 | |
| 34. | Jakub Meliš | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 35. | Richard Mestický | 4A | 2002 | Modré Rakety U10 | |
| ... | Kristián Mihálek** | 3B | 2001 | - | |
| 36. | Janko Mihálik | 4A | 2002 | Modré Rakety U10 | |
| 37. | David Nosek | 4A | 2002 | Modré Rakety U10 | |
| 38. | Martin Paďour | 4A | 2003 | Modré Rakety U10 | |
| 39. | Lukáš Patkoš | 3B | 2002 | Modré Rakety U10 | |
| 40. | Tomáš Patkoš | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 41. | David Rajdl | 4A | 2003 | Modré Rakety U10 | |
| 42. | Samuel Sisík | 3A | 2005 | Biele Žraloky U9 | |
| 43. | Andrej Schwarz | 4B | 2002 | Modré Rakety U10 | |
| 44. | Ivan Trenčansky | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 45. | Goran Valovič | 3B | 2004 | Modré Rakety U9 | |
| 46. | Jakub Vannay | 3A | 2003 | Biele Žraloky U9 | |
| 47. | Linda Vannayová | 4B | 2001 | Biele Žraloky U10 | |
| 48. | Adrián Zelenay | 3A | 2003 | Modré Rakety U10 | |
| ... | ...miesto pre ďalšieho hráča |
aktualizované 20.2.2012
**dlhodobo netrénujú
Netrénujú: Priestley B., Šilhár Š., Tomšíková J., Ružanský S., Sulík J.