Súpiska HOBA Bratislava, kategória 0-1-2, sezóna 2019/2020
| p.č. | priezvisko a meno | č.dresu | roč. narod. | registr | ostarš. | telocv. | skup. | poznámky |
| 1. | Dubovský Matias | 6 | 2012/5 | A | *X | A | 2 | 11Z,4O ...3-4 |
| . | Filo Tomáš | 2013/8 | ? | 1 | 11Z | |||
| . | Friedman Jakub | 2013/7 | A | 1 | 12Z | |||
| Hudeček Šimon | 2012/1 | ... | ? | 2 | 6Z,4O | |||
| Huntata Tomáš | 2011/11 | *X | N | 2 | 4Z,4O | |||
| Kráľ Jakub | 28 | 2012/12 | A | *Y (B) | A | 2 | 13Z,3O | |
| 7 | Varga David | 2012/11 | ? | 1 | 1Z,2O | |||
| Šaling Ivo | 2012/9 | *Y | A | 2 | 8Z,5O | |||
| Tisovský Andrej | 26 | 2012/4 | ... | *X | A | 2 | 13Z | |
| Tomašovič Teo | 2013/1 | ? | 1 | 2Z,5O | ||||
| Zinčenko Alexander | 2012/9 | A | 2 | 12Z,3O | ||||
| 12 | Tužinský Riško | 44 | 2012/3 | ... | *X | A | 2 | 11Z,4O ....3-4 |
| Kocifaj Ondrej | 2012/7 | A | 2 | 8Z | ||||
| Višňovský Michal | 77 | 2014/5 | A | 1 | 10Z | |||
| 15 | Husár Matej | 66 | 2012/7 | ... | A | 2 | 14Z | |
| Korchanik Vojtech | 2012/11 | A | 2 | 8Z,5O | ||||
| Belohorec Marek | 10 | 2012/12 | A | *X | A | 2 | 13Z,2O | |
| 18 | Pach Matej | 2013/6 | A | 1 | 2Z,2O | |||
| Dzugas Filip | 14 | 2012/12 | *Y | ? | 2 | 11Z,2O | ||
| Mistrík Jerguš | 2013/10 | ? | 1 | 1Z | ||||
| Billousov Egor | 22 | 2013/2 | ? | 1 | 4Z,3O | |||
| Soták Oliver | 2012/4 | A | 1 | 4Z | ||||
| 23 | Ondra Rastík | 2013/9 | ? | 1 | 1Z | |||
| Tatić Leon | 2012/11 | ? | 1 | -,-,- | ||||
| Fuska David | 12 | 2012/9 | A | 2 | 7Z,5O | |||
| Dlugolinská Lillien | 2012/12 | A | 1 | -,-,- | ||||
| 27 | Doležal David | 29 | 2012/10 | *Y | ? | 2 | 13Z,1O | |
| Butovski Filip | 88 | 2012/12 | 2018/5 | *Y (B) | A | 2 | 16Z,1O | |
| Slafkovský Alexander * | 2018/9 | 2012/5 | ... | ? | 2 | 4Z,2O | ||
| Magdolen Matijas | 2018/9 | 2014 | 1 | -,-, | ||||
| 31 | Vannay Janko | 2018/9 | 2013/7 | ? | 1 | 3Z,2O | ||
| Pitek Adam | 2018/9 | 2013/10 | ? | 1 | -,-, | |||
| Vranová Katka | 2018/5 | 2014/2 | A | 1 | 1Z | |||
| Koreň Šimon | 2018/9 | 2012/7 | ... | A | 2 | 10Z,1O | ||
| Michaľák Martin | 23 | 2012/5 | 2018/9 | *X | A | 2 | 14Z,2O | |
| 36 | Fryštacký Martin | 2012/7 | 2018/10 | *Y | A | 2 | 10Z,4O | |
| Halás Maxim | 13 | 2013/5 | 2018/10 | A | 1 | 8Z | ||
| Olejník Maxim | 2018/10 | 2013/1 | N | 1 | 3O | |||
| Tužinský Viktor | 2018/10 | 2014/3 | A | 1 | 1Z | |||
| Kadrliak Matúš | 2018/10 | 2012/1 | A | ? | 2 | 11Z,3O | ||
| 41 | Stieranka Martin | 2018/11 | 2013/6 | ? | 1 | OO,ZZ, | ||
| Bizoň Braňo | 2013/6 | 2018/11 | ? | 1 | 5Z, | |||
| Varga Šimon | 21 | 2013/2 | 2018/12 | A | 2 | 12Z | ||
| Líška Tomáš | 2018/12 | 2014 | 1 | 5Z | ||||
| Haruštiak Maxim | 2018/12 | 2013/7 | ? | 1 | - | |||
| Dubovský Dominik | 2019/1 | 2014 | 0 | - | ||||
| Škvarenina Jakub | 2019/2 | 2013/9 | ? | 1 | 1Z,2O | |||
| 48 | Gerthofer Peťo | 2019/3 | 2013/4 | N | 1 | 1O | ||
| Stránsky Miško | 2019/3 | 2012/7 | A | 1 | 6Z,2O | |||
| Zanony Ruben | 2019/3 | 2013 | ? | 1 | 1Z | |||
| Cagáň Matej | 2019/4 | 2013/2 | A | 1 | 6Z,3O | |||
| Kráľ Felix | 2019/4 | 2014 | 1 | 1O | ||||
| 53 | Tisovský Daniel | 2019/5 | 2014 | 0 | ||||
| Heriban Tomáš | 2019/5 | 2013/5 | ? | 0 | ||||
| Broš Samuel | 2019/8 | 2013 | A | 0 | ||||
| Rzounek Šimon | 2019/9 | 2014 | 0 | |||||
| 57 | Valdner Teo | 2019/9 | 2013 | 0 | ||||
| Dzurilla Martin | 2019/9 | 2014 | 0 | |||||
| Krajči Filip | 2019/9 | 2014 | 0 | |||||
| Hegeduš Vincko | 2019/9 | 2014 | 0 | |||||
| 61 | Matucha Erik | 2019/9 | 2013 | 0 | ||||
| Batelka Adam | 2019/9 | 2013 | A | 0 | ||||
| Vátlavík Filip | 2020/03 | 2011 | 0 | |||||
| Šurlák Alex | 2019/9 | 2014 | 0 | |||||
| 65 | Pavlák Šimon | 2019/9 | 2013 | 0 | ||||
| Kraľovič Jožko | 2019/9 | 2013 | 0 | |||||
| Šimon Ján | 2019/9 | 2013 | 0 | |||||
| Lešo Christian | 2019/9 | 0 | ||||||
| 69 | Vinas Nicolas | 2019/10 | 2013 | 1 | ||||
| Ufnár Miško | 2019/10 | 0 | ||||||
| Michalovič Alan | 2019/10 | 2012/10 | 0 | |||||
| Šoltés Martin | 2019/10 | 2012/11 | 0 | |||||
| Nosko Lev | 2019/11 | .... | 0 | |||||
| 74 | Surláková Natália | 2019/11 | ... | 1 | ||||
| Dobál Christián | 2019/12 | 2013 | 0 | |||||
| Morávek Jakub | 2019/12 | 2013 | 0 | |||||
| 77 | Surgoš Filip | 2020/1 | 2011/11 | 0 | ||||
| 78 | Miklátek Alex | 2020/2 | 2012/1 | 0 | ||||
| Strižko Jakub | 2020/2 | 2012/6 | 1 | |||||
| Strižko Ján | 2020/2 | 2014/7 | 0 | |||||
| 81 | Makara Hugo | ... | 2014/3 | 0 | ||||
| Akay Braňo | 2020/3 | 2013 | 0 | |||||
| Chynoranský Rišo | 2020/3 | 2012 | 0* | |||||
| Gyorgy Lacko | 2020/3 | 2014 | 0 | |||||
| 85 | Kotek Lukáš | 2020/3 | 2014 | 0 | ||||
| Raffay Roman | 2020/4 | 2014 | 0 |
Netrénujú v 0-1-2: Levák L. (preradený od 1.10. do 3-4), Adamík M. (preradený od 1.10. do 3-4), Haban L. (preradený od 1.10. do 3-4), Boška Arden (prerušené 2019/11), Vaneková Verominka (prerušené 2019/10), Švec Jakub (prerušené 2019/10), Sloboda Jakub (prerušené 2019/11, 5Z), Gálik Juraj (2020/1, 8Z)