Súpiska družstva HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2019/2020:
priezvisko a meno | č.d. | roč. nar. | šatňa | skupina | EMHL | služba v šatni | reg. | šk. roč.19/20 | |
1. | Polakovič Michal | ? | 2009 | 10 | 4 | Rakety U10 | 4. | ||
Letaši Maxo | 43 | 2009 | 10 | 4 | Žraloky U10 | A | 4. | ||
Zelenay Kristián | 95 | 2009/12 | 10 | 4 | ... | 6.1.-12.1. | A | 4. | |
4. | Lupták Martin | 13 | 2009/10 | 10 | 4 | Rakety U10 | A | 4. | |
Hruška Dávid | ? | 2009 | 10 | 4 | Žraloky U10 | A | 4. | ||
Rjapoš Sebastián | 1 | 2010/3 | 9 | 4 | Rakety U10 | - | A | 4. | |
Filo Dominik | ? | 2010/1 | 10 | 4 | Rakety U10 | A | 4. | ||
8. | Harmata Matej | 15 | 2010 | 10 | 4 | Žraloky U10 | A | 4. | |
Klobučník Michal | 11 | 2010/7 | 10 | 5 | Žraloky U10 | 6.1.-12.1. | A | 4. | |
Hrabko Nicolas | ? | 2010 | 10 | 5 | Žraloky U10 | 6.1.-12.1. | A | 4. | |
Kleskenová Linda | ? | 2009 | 9/dievč. | 4 | Žraloky U10 | - | A | 4. | |
12. | Letaši Miška | 34 | 2009 | dievč. | 4 | Žraloky U10 | - | A | 4. |
Sýkora Filip | 12 | 2010 | 10 | 4 | Rakety U10 | 25.11.-1.12.19 | A | 3. | |
Vavrek Filip | ? | 2010 | 10 | 4 | Rakety U10 | 25.11.-1.12.19 | A | 3. | |
Tomašovič Tobias | ? | 2010 | 10 | 4 | Rakety U10 | 2.12.-8.12.19 | A | 4. | |
16. | Mečiar Šimon | 17 | 2010 | 10 | 4 | Rakety U10 | 2.12.-8.12.19 | A | 4. |
Valo Jurko | ? | 2010 | 10 | 4 | Žraloky U10 | 25.11.-1.12.19 | A | 4. | |
Pastor Alex | 75 | 2010 | 10 | 4 | Rakety U10 | A | 4. | ||
Remenec Michal | 24 | 2010 | 10 | 3 | Rakety U10 | A | 3. | ||
20. | Machálek Leo | ? | 2010 | 10 | 3 | Žraloky U9 | A | 3. | |
Belaj Matúš | 62 | 2011 | 10 | 4 | Žraloky U10 | 25.11.-1.12.2019 | A | 3. | |
Feneš Samuel | ? | 2011 | 10 | 3 | Rakety U9 | - | 3. | ||
Višňovský Peťo | 7 | 2011 | 9 | 3 | Žraloky U9 | - | 2. | ||
24. | Bizoň Matúš | ? | 2011 | 10 | 3 | Rakety U9 | 3. | ||
Halás Oliver | 85 | 2011 | 10 | 3 | Rakety U9 | A | 3. | ||
Horvát Lukáš | 16 | 2011 | 9 | 3 | Rakety U9 | - | A | 3. | |
Hrotka Samuel | ? | 2011 | 10 | 3 | Rakety U9 | 4.11.-10.11.2019 | A | 3. | |
28. | Chomjak Juraj | 39 | 2011 | 9 | 3 | Rakety U9 | - | A | 3. |
Križan Ferko | ? | 2011 | 9 | 3 | Žraloky U9 | - | 2. | ||
Ondra Samko | ? | 2011 | 10 | 3 | Žraloky U9 | 2. | |||
Tóth Nicolas | 99 | 2011 | 10 | 3 | Žraloky U9 | A | 2. | ||
32. | Trčan Riško | 55 | 2011 | 10 | 3 | Žraloky U9 | A | 3. | |
Vanek Marek | ? | 2011 | 10 | 3 | Žraloky U9 | ... | 2. | ||
Víťaz Danko | 11 | 2011 | 9 | 3 | Žraloky U9 | A | 3. | ||
Peter Adam | 19 | 2011 | 10 | 3 | Žraloky U9 | A | 2. | ||
36. | Friedman Matej | ? | 2012 | 10 | 3 | Rakety U9 | A | 2. | |
Chernov Timo | ? | 2009 | 10 | 3 | ... | ... | 4. | ||
Adamík Martin | 8 | 2012 | 10 | 3 | Žraloky U9 | 2. | |||
Levák Lukáš | 3 | 2012 | 9 | 3 | Rakety U9 | 2. | |||
40. | Habán Lukáš | 9 | 2012 | 9 | 3 | Žraloky U9 | 2. | ||
Vilém David | 2012 | 10 | 3 | 2. | |||||
Tužinský Richard | 2012 | 10 | 3 | 2. | |||||
Dubovský Matias | 2012 | 9 | 3 | 2. |
Aktualizovaná súpiska 21.1.2020 12:42!