Súpiska HOBA Bratislava, kategória 1-0, sezóna 2021/2022:
| priezvisko a meno | č.dresu | skupina | pozn | roč. narod. | |
| 1. | Strižko Ján | 1A | 2014 | ||
| Dubovský Dominik | 1A | R | 2014 | ||
| Michaľák Dominik | 8 | 1A | 2014 | ||
| Šulva Michal | 74 | 1A | 2015/p1 | ||
| Habán Tomáš | 10 | 1A | 2014/2p | ||
| Korchaník Marek | 1B | 2016 | |||
| 7. | Obušek Tobias | 1A | 2015 | ||
| Ryz Tomáš | 1B | 2015 | |||
| Ryzová Natália | 1A | 2013 | |||
| Líška Juraj | 1B | 2014 | |||
| 11. | Cagáň Branko | 1A | 2015 | ||
| Tomaško Martin | 1A | 2014 | |||
| Levák Maxo | 1B | 2015 | |||
| Chandoga Ivko | 66 | 1A | R | 2014 | |
| Elrashidi Adam | 52 | 1B | 2015 | ||
| Šurek Lukáš | ? | 1B | R | 2016 | |
| 17. | Ulík Michal | 1A | 2012 | ||
| Ulík Samuel | 1B | 2015 | |||
| Unger Sebastian | 22 | 1A | 2014 | ||
| Janík Martin | 86 | 0 | 2017 | ||
| Janík Boris | 29 | 1A* | 2014 | ||
| 22. | Pavlák Tadeáš | 1B | 2015 | ||
| Brozman Athur | 1A | 2014 | |||
| Treichelová Nelka | 1A | 2013 | |||
| Pospíšil Tomáš | 1A | 2012 | |||
| 26. | Šiška Marián | 16 | 2B | 2013 | |
| Hanuš Tobias | 1A | 2014 | |||
| Kolesár Mirko | 1B | 2015 | |||
| Juriga Jakub | 5 | 1B | R | 2015.. | |
| 30. | Kraslan Tobi | 1B | 2015 | ||
| Januška Rišo | 1B | 2013 | |||
| Gmuca Roman | 1A | R | 2014 | ||
| Poláček Alex | 1B | 2014.. | |||
| Šišková Hana | 15 | 2B | 2013.. | ||
| 35. | Tóth Viktor | 1B | 2014.. | ||
| Šuhaj Ondrej | 1A | 2013 | |||
| Krištofovič Oliver | 0 | 2016 | |||
| Bartoš Alexander | 0 | 2013 | |||
| Butowska Laura | 88 22/04 | 1B | 2015 | ||
| Kujan Alex | 1B | 2015 | |||
| Dulaj Alex | 1B | 2014 | |||
| Herynk Alex | 1A | 2015 | |||
| 43. | Herynk Bruno | 0 | 2016 | ||
| Meršák Dominik | 0* | 2017 | |||
| Sesikashvili Luka | 0 | 2015/1 | |||
| Bunda Lukáš | 0 | 2016 | |||
| Varga Jakub | 0 | 2017 | |||
| 48. | Herich Hugo | 1B | .. | 2013 | |
| Herich Leo | 0 | .. | 2015 | ||
| Soták Vladko | 0 | 2017 | |||
| Mládek Juraj | 1B | 2014 | |||
| Magdolen Matias | 1A | .... | 2014 | ||
| Baran Riško | 1B | 2014 | |||
| Herich Marko | 0* | 2016 | |||
| 55. | Dragúňová Timi | 0 | 2016 | ||
| Zálesňák Filip | 1A | .. | 2013 | ||
| Kosinoha Michal | 1B | 2013 | |||
| Vlčko Teo | 1B | 2014 | |||
| Lorenc David | 0 | 2015 | |||
| Neubauer Connor | 0 | 2015 | |||
| Pavlák Eliáš | 0 | 2017 | |||
| 62. | Boledovič Jerguš | 1B | 2013 | ||
| Ščepka Dorian | 0* | 2017 | |||
| Schniederová Zoja | 0 | 2015 | |||
| Zemanová Lara | 0 | 2014 | |||
| 66. | Blesák Marko | 0 | !!! | 2015 | |
| Kurina Miško | 0 | 2016 | |||
| Haraksim Oliver | 0 | 2016 | |||
| Andris Timo | 0 | 2017 | |||
| Boledovičová Hanka | 0 | 2016 | |||
| 71. | Brošová Julka | 0 | 2017 | ||
| Zimen Alex | 0 | 2015 | |||
| Blaho Viktor | 0 | 2016 | |||
| 74. | Bartík Šimon | 0 | 2016 | ||
| ...Martin | 0 | 2014 | |||
| ...Jakub | 0 | 2016 |
Netrénujú (prerušené): Škerko Roman (5/2021), Akay Braňo (5/2021), Valdner Teo (5/2021), Zelenák Peter (8/2021), Kunský David (9/2021), Kadrliak Kristián (9/2021), Kohút Juraj (10/2021,c23), Rzounek Šimon (11/2021), Roško Tomáš (11/2021), Danko Timon (10/2021), Ďurka Boris (12/2021), Podkonický Miško (2/2022), Krajči Filip (2/2022), Patuchová Tamarka (3/2022), Hudecová Stelka (3/2022), Vranková Sabinka (3/2022), Mader Oliver (3/2022), Synek Nicolas (4/2022), Olekšák Dominik (4/2022)