Súpiska HOBA Bratislava, kategória 1-0, sezóna 2022/2023:
| priezvisko a meno | č.dresu | skupina | pozn | roč. narod. | |
| 1. | Korchaník Marek (B) | 97 | 1A | 2016 | |
| 2. | Ryz Tomáš | 8 | 1A | 2015 | |
| Ryzová Natália | 12 | 1A* | 2013 | ||
| Levák Maxo | 1A | 2015 | |||
| Elrashidi Adam | 52 | 1B | 2015 | ||
| 6. | Šurek Lukáš (B) | 81 | 1A | 2016 | |
| Ulík Samuel | 18 | 1A | 2015 | ||
| Janík Martin | 86 | 1B | 2017 | ||
| Pavlák Tadeáš | 1A | 2015 | |||
| Kolesár Mirko | 11 | 1A | 2015 | ||
| 11. | Juriga Jakub | 5 | 1A* | 2015 | |
| Kraslan Tobi | 14 | 1A | 2014 | ||
| Januška Rišo | 1B | 2013 | |||
| Poláček Alex | 1A | .. | 2015 | ||
| Tóth Viktor | 34 | 1A | 2015 | ||
| 16. | Krištofovič Oliver | 71 | 1B | 2016 | |
| Bartoš Alexander | 1B | .... | 2013 | ||
| Butowski Laura | 88 | 1A | 2015 | ||
| Kujan Alex | 33 | 1A | 2015 | ||
| Herynk Bruno | 44 | 1B | 2016 | ||
| 21. | Meršák Dominik | 0 | 2017 | ||
| Sesikashvili Luka | 1B | .... | 2015/1 | ||
| Bunda Lukáš | 90 | 1B | 2016 | ||
| Varga Jakub | 1B | 2017 | |||
| Soták Vladko | 1B | 2017 | |||
| Mládek Juraj | 1A* | 2014 | |||
| 27. | Dragúňová Timi | 1B | .... | 2016 | |
| Lorenc David | 1B | 2015 | |||
| Neubauer Connor | 1B | 2015 | |||
| Pavlák Eliáš | 0 | 2017 | |||
| 31. | Boledovič Jerguš | 1A* | 2013 | ||
| Ščepka Dorian | 0 | 2017 | |||
| Schniederová Zoja | 1B | 2015 | |||
| Zemanová Lara | 99 | 1A* | 2014 | ||
| Blesák Marko | 1B | 2015 | |||
| 36. | Kurina Miško | 83 | 1B | 2017 | |
| Haraksim Oliver | 1B | 2016 | |||
| Andris Timo | 77 | 1B | 2017 | ||
| Boledovičová Hanka | 1B | 2016 | |||
| Brošová Julka | 1B | 2017 | |||
| 41. | Zimen Alex (B) | 1B | 2015 | ||
| Blaho Viktor | 1B | 2016 | |||
| Bartík Šimon | 0 | .... | 2016 | ||
| 44. | Štefík Martin | 40 | 1A* | 2014 | |
| Janko Igor | 1B | 2015 | |||
| Matejov Leo | 0 | 2016 | |||
| 47. | Batelka Max | 0 | 2017 | ||
| Batelka Alex | 0 | 2017 | |||
| Tereň Peťko | 0 | .. | 2017 | ||
| Mihálik Jakub | 0 | 2017 | |||
| Tóth Felix | 0 | 2016 | |||
| 52. | Januška Eliáš | 0 | 2016 | ||
| Daňo Dominik | 1B | 2016 | |||
| Hrivňák Janko | 1B | 2016 | |||
| Gončarov George | 1A | 2014 | |||
| 56. | Oškera Marko | 0 | 2017 | ||
| Čambalík Marko | 1B | .. | 2013 | ||
| Čambalík Alex | 1B | .. | 2013 | ||
| 59. | Jamriška Števko | 87 | 1B | 2015 | |
| Valverde Simon | 0 | .. | 2017 | ||
| Drdoš Jakub | 1B | .. | 2015 | ||
| Molnár Mateo | 0 | 2016 | |||
| Lališ Mathias | 0 | .. | 2015 | ||
| 64. | Čambalík Boris | 1B | 2014 | ||
| Žák Sedrik | 1B | 2016 | |||
| Čambor Maxim | 1B | 2015 | |||
| Korenko Michal | 1B | 2016 | |||
| Mládeková Nataša | 1A | 2011 | |||
| Korenková Magdalénka | 0 | 2018 | |||
| 70. | Bohunický Filip | 0 | 2015 | ||
| Prachař Ferko | 0 | 2017 | |||
| ... |
Netrénujú: Herichovci (9/2022 prerušené), Vlčkovci (9/2022 prerušené), Zvarík M. (12/2022 prerušené), Botko Z. (prerušené (12/2022), Ďuriš Tomáš (v 3B-2, 12/2022), Urbánek F. (v 3B-2, 12/2022), Gradzki M. (v 3B-2 12/2022), Sloboda Samko (1/2023 odcestovaný)