Súpiska HOBA Bratislava, skupina 3B-2, sezóna 2022/2023:
priezvisko a meno | č.dresu | skupina | pozn 2 | roč. narod. | |
1. | Šimon Janko | 3B | 2013 | ||
Mistrík Jerguš | 77 | 3B | * | 2013 | |
Brozman Artur | 35 | 2B | 2014 | ||
Cagaň Branko | 2B | 2015 | |||
5. | Dubovský Dominik | 2B | 2014 | ||
Dulaj Alex | 2B | 2014 | |||
Gmuca Roman | 2B | 2014 | |||
Habán Tomáš | 10 | 2B | 2014 | ||
Hanuš Tobi | 2B | 2014 | |||
10. | Stieranka Martin | 3B | 2013 | ||
Šurlák Alex | 81 | 3B | 2014 | ||
Herynk Alex | 2B | 2015 | |||
Dlugolinská Lilien | 2A | 2012 | |||
14. | Batelka Adam | 17 | 3B | 2013 | |
Chandoga Ivan | 66 | 2B | 2014 | ||
Janík Boris | 29 | 2B | 2014 | ||
Kosinoha Michal | 2B | 2013 | |||
Kraľovič Jožko | 12 | 2A | 2013 | ||
19. | Leššo Christián | 3B | 2013 | ||
Michaľák Dominik | 8 | 2A | 2014 | ||
Líška Juraj | 2B | 2014 | |||
Obušek Tobi | 2B | 2015 | |||
Zálesňák Filip | 24 | 2A | 2013 | ||
24. | Pittek Adam | 2A | 2013 | ||
Pospíšil Tomáš | 2B | 2012 | |||
Strižko Ján | 2B | 2014 | |||
Šuhaj Ondrej | 2A | B.. | 2013 | ||
28. | Šulva Miško | 74 | 2B | 2015 | |
Tisovský Dany | 26 | 3B | 2014 | ||
Tužinský Viki | 7 | 3B | 2014 | ||
Ufnár Michal | 71 | 2A | 2014 | ||
Vranová Katka | 27 | 2A | B.. | 2014 | |
33. | Cerovský Filip | 30 | 3B | B | 2013 |
Kráľ Felix | 44 | 2A | 2014 | ||
Dzurilla Martin | 70 | 2A | B | 2014 | |
Fratrič Jakub | 41 | 3B | 2013 | ||
37. | Hegeduš Vincko | 25 | 2A | 2014 | |
Kotek Lukáš | 2A | 2014 | |||
Stamm Jakub | 3B | 2013 | |||
Tarageľ Rišo | 2A | 2013 | |||
41. | Tomaško Martin | 2B | 2014 | ||
Treichelová Nelka | 2B | 2013 | |||
Líška Tomáš | 3B | 2014 | |||
Unger Sebi | 22 | 2B | 2014 | ||
Šišulák Mirko | 84 | 2A | 2011 | ||
Šiška Majo | 16 | 2B | 2013 | ||
Šišková Hanka | 15 | 2B | 2012 | ||
48. | ... |
Prerušili: Nosko L. (7/2022),
47 (2+2x B), 3B: 12, 2A: 14, 2B: 21