Súpiska HOBA Bratislava, skupina 3B-2, sezóna 2022/2023:
priezvisko a meno | č.dresu | skupina | pozn 2 | roč. narod. | |
1. | Šimon Janko | 3B | .. | 2013 | |
Brozman Artur | 35 | 2B | 2014 | ||
Cagaň Branko | 2B | 2015 | |||
4. | Dubovský Dominik | 2A | 2014 | ||
Gmuca Roman | 55 | 3B | 2014 | ||
Hanuš Tobi | 3B | 2014 | |||
Herynk Alex | 9 | 2A | 2015 | ||
Dlugolinská Lilien | 3B | 2012 | |||
9. | Batelka Adam | 17 | 3B | 2013 | |
Chandoga Ivan | 66 | 2B | 2014 | ||
Janík Boris | 29 | 2B | 2014 | ||
Kosinoha Michal | 83 | 2A | R | 2013 | |
Kraľovič Jožko | 12 | 2A | 2013 | ||
14. | Leššo Christián | 1 | 3B | R | 2013 |
Michaľák Dominik | 8 | 2A | 2014 | ||
Líška Juraj (B) | 2A/3A | 2014 | |||
Obušek Tobi | 2B | 2015 | |||
Zálesňák Filip | 24 | 3B+ | 2013 | ||
19. | Pittek Adam (B) | 2A/3B | 2013 | ||
Strižko Ján | 2B | 2014 | |||
Šulva Miško | 74 | 2A | 2015 | ||
Tisovský Dany | 26 | 3B | 2014 | ||
Tužinský Viki | 7 | 3B | 2014 | ||
Ufnár Michal | 71 | 3B | 2014 | ||
25. | Vranová Katka | 27 | 2A | 2014 | |
Kráľ Felix | 44 | 3B | 2014 | ||
Fratrič Jakub | 41 | 3B | 2013 | ||
28. | Hegeduš Vincko | 25 | 2A | 2014 | |
Kotek Lukáš | 2A | 2014 | |||
Stamm Jakub | 3B | 2013 | |||
Tarageľ Rišo | 2A | 2013 | |||
32. | Tomaško Martin | 91 | 2A | 2014 | |
Treichelová Nelka | 2B | 2013 | |||
Unger Sebi | 22 | 3B | 2014 | ||
Šiška Majo | 16 | 2A | 2013 | ||
Šišková Hanka | 15 | 2A | 2012 | ||
Baran Riško | 2A | 2014 | |||
Gradzki Michal | 3B+ | 2012 | |||
Urbánek Filip | 2A | 2013 | |||
40. | Ďuriš Tomáš | 4 | 2A | 2011 | |
.... |
Prerušili: Nosko L. (7/2022), Stieranka M. (9/2022), Pospíšil T. (9/2022), Šišulák M. (9/2022), Juráš J. (1/2023 v 4-3A). Habán L. (2/23 prerušené), Dulaj A.,
43 (2+2x B), 3B: 14, 2A: 18, 2B: 12