Súpiska družstva HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2017/2018:
p.č. | priezvisko a meno | č.d. | roč. nar. | reg. | ostarš. | roč. v škole | kateg. | zápasy za |
1. | Barán Max | 66 | 2008/6 | A | - | 3. | 4B | 3.roč,4.roč., Žralok U10 |
2. | Bíro Sebastian A. | 18 | 2009/11 | A | A | 2. | 3A | 3.roč,... |
3. | Blaško Lukáš | 26 | 2007/10 | A | - | 4. | 4B | 4.roč, Žralok U10 |
4. | Blašková Lujza | 2006/7 | A | - | 5. | 4B | 4.roč | |
5. | Boháč Michal | 2009/1 | A | - | 3. | 4B | 3.roč,4.roč,... | |
6. | Bolla Maxim | 65 | 2010/5 | A | A | 2. | 3A | 3.roč,... |
Čilik Matej | 20 | 2008/7 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Raketa U10 | |
Debrecký Alex | 99 | 2007/12 | A | A | 4. | 4A | 4.roč, Žralok U10 | |
Gajdár Lukáš | 24 | 2008/10 | A | - | 3. | 3B | 3.roč,... | |
10. | Klobučník Michal 17/09 | 11 | 2010/7 | A | ? | 2. | 3B | 3.roč.,... |
Javorček Marko | 33 | 2008/9 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Žralok U10 | |
Karkusová Viktória | 2006/12 | A | - | 5. | 3B | 4.roč | ||
Koiš Adam | 66 | 2008/6 | A | - | 3. | 4B | 4.roč,3.roč, Žralok U10 | |
Konc Matej | 2008/10 | A | - | 3. | 4B | 3.roč,4.roč, Raketa U10 | ||
15. | Košťál Róbert | 2009/5 | A | - | 3. | 3B | 3.roč,... | |
Kovár Simon | 21 | 2008/8 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Žralok U10 | |
Kovář Oliver | 2009/1 | A | - | 3. | 3A | 3.roč,... | ||
Krídl Andrej | 14 | 2008/7 | A | - | 3. | 3A | 3.roč,... | |
Kudroň Ľubomír | 99 | 2009/6 | A | - | 3. | 3B | 3.roč.,... | |
20. | Kurák Erik | 9 | 2008/10 | A | - | 3. | 4B | 3.roč,... |
Lang Dominik | 2008/12 | A | - | 3. | 4B | 3.roč, Žralok U10 | ||
Naď Daniel | 8 | 2008/4 | A | - | 3. | 4B | 4.roč,3.roč,... | |
Orban Alexander | 68 | 2010/6 | A | A | 2. | 3A | 3.roč,... | |
24. | Ozogány Oliver | 2009/1 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Raketa U10 | |
Pacelt Jakub | 2008/5 | A | - | 3. | 4B | 4.roč,3.roč,... | ||
Pláteník Martin | 2008/8 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Raketa U10 | ||
Selič Tomáš | 2009/5 | A | - | 3. | 4A | 3.roč,4.roč,... | ||
28. | Sirota Boris | 2008/8 | A | - | 3. | 4A | 4.roč,3.roč, Raketa U10 | |
Sisík Simon | 19 | 2010/1 | A | A | 2. | 3A | 3.roč,... | |
Sládkovič Jakub | 2008/1 | A | A | 4. | 4B | 4.roč, Žralok U10 | ||
Sobihard Peter | 20 | 2009/3 | A | - | 3. | 3B | 3.roč,... | |
Szabó Tomáš | 71 | 2008/6 | A | - | 3. | 3B | 3.roč,... | |
33. | Šubín Peter | 17 | 2008/3 | A | - | 3. | 3B | 3.roč,... |
Ťapuš Michal | 2008/5 | A | - | 4. | 3B | 4.roč, Raketa U10 | ||
Urbanič Timotej | 2 | 2008/10 | A | - | 3. | 4A | 3.roč,4.roč, Žralok U10 | |
Valachovič Richard | 2008/7 | A | - | 3. | 4B | 3.roč,4.roč,... | ||
Vannay Pavol | 2008/1 | A | A | 4. | 4A | 4.roč,... | ||
Zelenay Kristián 17/09 | 95 | 2009/12 | A | A | 2. | 3B | 3.roč. | |
38. | Vrana Oliver 1710 | 27 | 2010/6 | A | A | 2. | 3B | 3.roč. |
Košlík David 1710 | 25 | 2010/6 | - | - | 2. | 3B | 3.roč. | |
Babik Šimon 1801 | 2008/8 | A | 3. | 3B | 3.roč | |||
Mariani Max 1801 | 2009/7 | A | 3. | 3B | 3.roč. | |||
Lupták Martin 1801 | 2009/10 | A | 3B | 2.roč. | ||||
43. | Martiš Daniel "5" | 2007 | "5" | 4A | 5.roč. | |||
Rjapoš Sebastián 1801 | 1 | 2010/3 | A | ? | 3A | 2.roč. | ||
Žofčák Denis 1801 | 10 | 2010/4 | A | ? | 3B | 2.roč | ||
Ondra Jakub 1801 | 2009/6 | A | 3A | 3.roč. | ||||
Filo Dominik 1801 | 2010/1 | ? | ? | 3B | 2 roč. | |||
48. | Kozinets Petr "5" | 2017 | "5" | 4A | 5.roč. |
Netrénujú: Danko D. (5/17), Novotný J. (5/17), Dostál J. (6/2017), Briestenský J. (5ka), Chyba M. (5/17), Lehotský M. (6/2017), Stolár M. (č.d.: 18, 5ka od 9/2017), Stránsky N. (č.d.: 17, 5ka od 9/2017), Letaši J. (prerušil 12/2017), Požgay M. (č.d.:38, 5ka od 1/2018), .