Dochádzka na tréningy 5
meno / marec | 4. | 5. | 7. | 11. | 14. | 15. | 18. | 19. | 21. | 22. | 28. | 29. | 2.5. | 3.5. | 5.5. | 6.5. |
marec
i/O/N |
máj až marec
T-I/O/N | |
1. | Apalovič Filip | O | O | I | I | I | I | I | I | I | O | I | O | I | O | I | O | 18-12/6/0 | 177117/55/5 |
2. | Bartek Daniel | I | I |
I |
I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | O | O | 18-14/3/1 | 177-139/36/2 |
3. | Beko Roman | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 18-0/18/0 | 177-36/95/45 |
4. | Čalfa Matúš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18-12/6/0 | 177-168/8/1 |
5. | Černák Tomáš | N | I | I | I | I | O | O | I | I | I | I | I | I | O | O | O | 18-17/1/0 | 177-138/31/8 |
6. | Fitoš Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18-0/18/0 | 177-41/99/37 |
7. | Habala Lukáš | I | I | I | I | O | I | I | I | I | O | I | I | O | I | I | I | 18-15/3/0 | 177-149/36/2 |
8. | Hergott Peter | O | I | I | O | I | I | O | I | N | N | I | I | O | O | O | O | 18-7/10/1 | 177-55/79/43 |
9. | Jordan Patrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-7/2/1 | 42-28/13/1 |
10. | Just Jozef | N | I | O | O | O | I | N | N | N | N | I | I | I | I | N | I | 18-14/2/2 | 177-118/43/16 |
11. | Kašička Adam | O | O | I | O | I | I | O | I | I | I | I | I | O | I | N | I | 18-6/12/0 | 158-77/68/13 |
12. | Lecký Jozef | O | O | O | O | O | I | O | I | I | N | N | I | N | I | N | I | 18-9/7/2 | 123-63/54/6 |
13. | Durmis Pavol | O | I | I | I | I | I | I | I | O | O | I | O | I | I | I | I | 18-11/7/0 | 85-69/16/0 |
14. | Machala Samuel | O | I | I | I | O | I | N | I | I | N | I | I | N | N | N | I | 18-14/2/2 | 177-103/52/22 |
15. | Novák Matúš | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18-15/3/0 | 160-118/36/6 |
16. | Ondrovič Nicolas | O | O | I | I | I | I | I | I | N | N | I | I | I | I | O | I | 18-14/4/0 | 177-117/58/2 |
17. | Pisarovič Matej | O | I | I | N | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18-15/2/1 | 177-130/45/2 |
18. | Smrek Ondrej | O | O | O | O | I | I | O | I | I | N | I | I | O | I | N | I | 18-7/9/0 | 177-83/71/21 |
19. | Šablica Matúš | I | I | I | I | O | O | I | I | I | O | O | O | O | O | O | O | 18-9/9/0 | 177-113/60/4 |
20. | Taškár Frederik | O | I | O | O | O | O | O | O | I | O | O | O | O | O | O | O | 18-9/9/0 | 85-49/33/3 |
21. | Turian Adam | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 18-9/9/0 | 177-144/29/4 |
22. | Učeň Patrik | O | I | I | N | I | I | I | I | N | N | I | I | O | I | I | I | 18-15/3/0 | 177-115/60/2 |
23. | Valovič Jakub | N | I | I | O | I | N | O | I | O | O | O | O | N | I | N | I | 18-14/4/0 | 177-125/50/2 |
24. | Vorčák Martin | O | I | I | N | N | I | I | I | N | I | N | O | I | O | N | O | 18-13/5/0 | 177-100/48/29 |
25. | Juhasz Kevin | O | O | I | I | I | I | I | I | N | N | I | I | N | I | O | O | 18-13/5/0 | 116-89/27/0 |
26. | Tomkovič Marco | O | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | O | I | I | I | O | 18-10/8/0 | 116-98/18/0 |
27. | Ábelová Terézia | O | I | I | I | I | I | N | I | I | I | I | I | N | I | I | I | 18-11/6/1 | 41-29/10/2 |
28. | Vaňo Vladimír | O | I | I | I | I | I | O | I | I | N | I | I | I | I | I | I | 18-12/6/0 | 34-26/8/0 |
29. | Hromiak Dalibor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | O | O | O | I | I | - | - |
I - účasť na tréningu
O - ospravedlnená neúčasť
N - neospravedlnená neúčasť
Netrénujú s nami: Fiala M. (17:0/0/17,máj), Vargová L. (17:0/0/17,máj), Špaček J. (17-6/11/0,máj), Koyšová B. (54-0/44/10,máj-august), Lida D. (73-0/39/34,máj-september), Škarba M. (75-5/43/37,jún-október)