Súpiska družstva HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2012/2013
| č. | meno | č. dresu | skupina | rok narodenia | fotka | ||
| 1 | Apalovič Ondrej | 40 | 4B | 2003 | š | r | |
| Kasa Matej | 66 | 3A | 2005 | ||||
| Kozinets Oleg | 3A | 2000 | |||||
| Kočiš Maťo | 81 | 3B | 2004 | ||||
| 5 | Gregor Michael | 2 | 4B | 2003 | š | r | |
| 6 | Hajossy Tomáš | 30 | 3A | 2004 | š | r | |
| Janicsek Michal ** | 41 | 4B | 2003 | ||||
| Hergott Tomáš | 3B | 2004 | |||||
| Berčík Matúš | 8 | 4B | 2003 | š | r | ||
| 10 | Bilik Michal | 1 | 4B | 2004 | š | r | |
| 11 | Korec Janko | 60 | 4A | 2004 | š | r | |
| Krčmár Samko | 12 | 4B | 2004 | š | r | ||
| Janoštiak Filip | 91 | 4A | 2003 | r | |||
| Lobodáš Danko | 90 | 4A | 2003 | š | r | ||
| Černák Matúš | 4 | 4B | 2004 | š | r | ||
| 16 | Dziak Danko | 71 | 4B | 2004 | š | r | |
| Molnár Maroš | ... | 3A | 2004 | š | r | ||
| Guderna Sašo | 15 | 4B | 2003 | š | r | ||
| Hájek Maxim | 39 | 4B | 2003 | š | r | ||
| Hamer Šimon | 13 | 4B | 2003 | š | r | ||
| 21 | Saňa Samko | 79 | 4A | 2004 | š | r | |
| Slabej Patrik | 17 | 3B | 2004 | š | r | ||
| Klečka Lukáš | 88 | 3A | 2005 | š | r | ||
| Šinkovic Simon | 22 | 4A | 2005 | š | r | ||
| 26 | Knopp Michal | 99 | 4A | 2003 | š | r | |
| Krnčok Jakub | 7 | 4B | 2003 | š | r | ||
| Hamid Martin | 23 | 3A | 2005 | od 1.1.13 | |||
| Líška Matej | 29 | 4A | 2003 | š | r | ||
| Uhlíková Martinka | 4B | 2003 | š | r | |||
| 31 | Pozdech Samo | 9 | 3B | 2005 | |||
| Marušinec Janko | 45 | 4A | 2004 | š | r | ||
| Meliš Jakub | 72 | 4A | 2003 | š | r | ||
| Šimko Filip | 38 | 3B | 2004 | ||||
| Sisík Samko | 19 | 3A | 2005 | š | r | ||
| 36 | Trenčansky Ivan | 27 | 4B | 2003 | š | r | |
| Valovič Goran | 38 | 3A | 2004 | ||||
| Vannay Peter | 99 | 3B | 2005 | ||||
| Medveď Ondrej | 26 | 3B | 2005 | od 1.1.13 | |||
| 40 | Zeman Alex | 4A | 2003 | ||||
| Učeň Martin | 76 | 3A | 2005 | ||||
| Sokolík Maxim | 25 | 3B | 2004 | od 1.1.13 | |||
| Pištek David | 3B | 2005 | |||||
| Bruynseels Gries | 3A | 2001 | |||||
| 45 | Bruynseels Rech | 3A | 1999 | ||||
| Záhradníček Martin | 12 | 3B | 2005 | od 1.1.13 | |||
| Gašpar Samuel * | 3A | 2002 | od 1.3.13 | ||||
| Šteis David | 97 | 4B | 2002 | od 1.1.13 | |||
| Shapres Holden | 21 | 3A | 2001 | od 1.1.13 | |||
| 50 | Špaček Pepo | 87 | 3A | 2004 | od 1.3.13 | ||
| Kožányi Ondrej | 68,16,85 | 3B | 2003 | od 1.2.13 | |||
| Norek Andreas * | 90,92,23 | 4A | 2001 | ||||
| Lenč Tadeáš | 3A | 2003 | od 10.3.13 | ||||
| Jakšík Adam | 3B | 2004 | od 10.3.13 | ||||
| 55 | ... |
Momentálne netrénujú: Čačo Jakub, Patkoš Tomáš, Maroš Denis, Hačár Danko, Jelašič Denis, Asheery Samy, Baran Riško