Zoznam HOBA Bratislava, kategória 0-1-2, sezóna 2020/2021 (aktualizácia 1.5.2021 6:05):
priezvisko a meno | č.dresu | roč. narod. | skupina | poznámka | str | štv | sob | ned |
str 28. |
štv 29. |
sob 1.5 |
ned 2.5 |
|
1 | Billousov Egor | 22 | 2013/2 | 2A | A | - | N | N | N | N | N | ||
Bizoň Braňo | 2013/6 | 2A | N | A | .. | A | A* | ..A | A | ||||
Broš Samuel | 2013/10 | 2A | N | A | - | A | A | A | 2D | A | |||
Cagaň Matej | 2013/2 | 2A | A | A | - | A | A | A | A5 | A | |||
5 | Filo Tomáš | 2013/8 | 2A | A | A | - | A | A | A | N | A | ||
Halás Maxim | 13 | 2013/5 | 2A | N | ? | - | A | A | A | A.. | A | ||
Hambálková Laura | 2010 | 2B | S*4 | A | - | A | A | A | A | A5 | |||
Haruštiak Maxim | 2013/7 | 2B | A | A | - | A | A | A | A | A5 | |||
Dobál Christián | 2013/4 | 2B | A | - | A | A | A | N | 3C | ||||
10 | Kocifaj Ondrej* | 2012/7 | 3D | N | N | N | N | ||||||
Líška Tomáš | 2014 | 2B | A | A | - | A | N | A | A | .. | |||
Matejov Viliam | 2012/5 | 2B | A | A | - | A | A | A | A | A.. | |||
Miklátek Alex | 2012/1 | 2B | A | A | - | A | A | A | A | .. | |||
Mistrík Jerguš | 2013/1 | 2C | N | A | - | N | A | A | A | A | |||
15 | Morávek Jakub | 2013/4 | 2C | A | A | - | A | A | A | A | A | ||
Olejník Maxim | 38 | 2013/1 | 2C | N | N | - | A | N | N | A | A | ||
Ondra Rastík | 2013/9 | 2C | A | A | - | A | A | A | A | A | |||
Pach Matej | 2013/6 | 2C | A | A | .. | A | A | N | A | A | |||
Stieranka Martin | 2013/6 | 2C | A | - | A | A | A | A | A | ||||
Stránsky Michal | 2012/7 | 2D | N | N | - | N | A | A | A | A | |||
21 | Surgoš Filip | 2011/11 | 2D | N | A | - | A | A | A | N | A | ||
Škvarenina Jakub | 2013/9 | 2D | N | A | - | A | N | N | A | A | |||
Šoltés Martin | 2012/10 | 2D | A | A | - | A | A | A | A | A | |||
Šurlák Alex | * | 2014 | 2D | A | A | - | A | N | A | A | A | ||
Šurláková Natália | 2011/11 | 2D | A | A | - | A | N | A | A | A | |||
Tomašovič Teo | 2013/1 | 3D | A | A | ! | A | N | N | N | N | |||
27 | Tomka Michal | 2011/6 | 2E | S*4 | A | A | - | A | A* | A | A | A | |
Vannay Janko | 2013/7 | 2E | A | - | A | N | A | A | A | ||||
Varga David | 2012/11 | 2E | A | A | - | N | A | A | A | A | |||
Viňaš Nicolas | 2013/1 | 2E | A | A | - | A | A | A | A | A | |||
Višňovský Michal | 77 | 2014/5 | 2E | A | A | - | N | A | A | A | A | ||
32 | Zanony Ruben | 2013/3 | 2E | - | N | A | .. | A | A | A | A | A | |
Batelka Adam | 2013/11 | 1A | + | A | A | A | A | A | - | A | |||
Čerovský Filip | 2013 | 1A | + | A | A | A | A | A | - | A | |||
Dubovský Dominik | 2014 | 1A | A | A | A | A | A | A | - | A | |||
Dlugolinská Lilien | 2012/11 | 1A | A | A | A | A | A | A | .. | A | |||
Dzurilla Martin | 2014 | 1A | + | N | N | A | A | - | N | ||||
38 | Gyorgy Lacko | 2014 | 1A | - | N | N | N | N | A | A | -.. | A | |
Hegeduš Vincko | 2014 | 1B | A | A | A | A | - | A | |||||
2 | Kos Maxo | 2012 | 1B | N | N | A | A | N | N | - | A | ||
Kotek Lukáš | 2014 | 1B | N | N | A | A | - | N | |||||
Krajčí Filip | 2014 | 1B | - | N | N | N | N | - | A | ||||
Aláč Miško | 2012/10 | 1B | A | A | A | A | A | A | - | A | |||
44 | Kráľ Felix | 2014 | 1B | + | A | A | A | A | A | - | A | ||
Kraľovič Jožko | 2013/11 | 1C | A | A | A | A | A | A | A | - | |||
Leššo Christian | 2013/5 | 1C | N | A | A | A | A | A | A | -.. | |||
Nosko Lev | 2013/9 | 1C | N | A | A | A | A | A | A | - | |||
48 | Pavlák Šimon | 2013/5 | 1C | A | A | A | A | A | A | - | |||
Pitek Adam | 2013/10 | 1C | A | A | A | - | |||||||
Rzounek Šimon | 2015/1 | 1C | N | A | N | A | A | A | A | - | |||
Stamm Jakub | 2013/8 | 1D | N | A | A | - | A | A | A | A.. | |||
Strižko Jakub | * | 2012/6 | 1D | A | A | A | - | A | A | A | A.. | ||
53 | Strižko Ján | 2014 | 1D | N | N | A | - | A | A | A | A.. | ||
Škerko Roman | 2013 | 1D | N | N | N | - | N | N | |||||
Šimon Ján | 2013/5 | 1D | N | A | A | - | A | A.. | |||||
Šurek Jakub | 2013/1 | 1D | - | A | A | N | .. | A | A | A | A.. | ||
Tisovský Daniel | 2014 | 1E | A | A | - | A | A | A | |||||
58 | Tužinský Viktor | 7 | 2014 | 1E | A | A | A | - | A* | A | A | A | |
Ufnár Miško | 2014 | 1E | A | A | A | - | A | A | A | A | |||
Valdner Teo | 2013/6 | 1E | N | N | N | - | N | N | N | N | |||
Vátlavík Filip | 2012/5 | 1E | A | A | A | - | A | A | A | A | |||
Vranová Katka | 27 | 2014 | 1E | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
63 | Fratrič Jakub | 2013 | 1F | N | A | A | N | N | A | A | |||
Kapec Juraj | 2014/3 | 0A | N | !! | ?? | ||||||||
Korchaník Marek | 2015 | 0A | N | N | - | A | A | A | A | ||||
Kunský David | 2015 | 0A | N | A | A | ? | |||||||
67 | Malík Adam | 2015/10 | 0A | N | N | N | - | N | N | ||||
Michaľák Dominik | 2014 | 1F | A | A | A | - | A | A | A | A | |||
Obušek Tobias | 2015 | 0A | N | A | A | A | A | ||||||
Ryzová Natália | 2013 | 0B | N | A | A | - | A | A | A | A | |||
71 | Ryz Tomáš | 2015 | 0B | N | A | A | - | A | A | A | A | ||
Synek Nicolas | 2015 | 0B | N | N | - | A | A | A | A | ||||
Šulva Miško | 2015 | 1F | A | A | A | - | N | N | A | A | |||
74 | Zelenák Peter | 2013/7 | 1F | N | N | N | - | N | N | N | N | ||
Raffay Roman | 0B | !! | ?? | ||||||||||
Akay Braňo | 2013 | 0B | !! | A | A | ||||||||
Kohút Jurko | 2011 | 1F | S*3 | N | N | A | - | N | N | ||||
Bucherová Anička | 2011 | 1F | S*3 | A | A | A | - | A | A | A | |||
Habán Tomáš | 2014 | 0B | A | A | A | - | A | A | A | A | |||
80 | Cagáň Branko | 2015 | 0A | A | N | A | - | A | A | A | A | ||
N1 | ...Tomaško Jakub | ... | |||||||||||
N2 | ...Tomaško Matej | ... | |||||||||||
N3 | ...Habla Matúš | ||||||||||||
N4 | ...Moravčík Matúš | ||||||||||||
N5 | ...Pavlák Tadeáš | ||||||||||||
N6 | ...Lendák Michal | ||||||||||||
N7 | ...Šišovský Peťko |
Michalovič A. 2012/4* (prerušené 8/2020), Heriban T. (prerušené 6/2020), Slafkovský A. 2012/5 (prerušené 8/2020), Tatič L. a T. (prerušené 8/2020), Magdolen M. (prerušené 8/2020), Matucha E. (prerušené 8/2020)