Dochádzka HOBA Bratislava, kategória 3-4, sezóna 2020/21: apríl (aktualiz. 20.4.21:48)
priezvisko a meno |
letná 2020 |
augu I/O/N/Z |
sept I/O/N/Z |
okto I/O/N/Z |
novem I/O/N |
dece I/O/N |
janu I/O/N |
febr I/O/N |
mare | 1. | 3. | 6. | 9. | 10. | 12. | 15. | 17. | 19. | |
Feneš Samuel | 1/18/0 | 16/1/0/0 | 13/8/5/3 | 8/9/0/1 | 12/3/0 | 4/4/0 | 2 | 2 | I | ||||||||||
Višňovský Peťo | 19/0/0 | 15/2/0/2 | 27/0/0/3 | 17/0/0/1 | 15/1/0 | 7/1/0 | 1 | ||||||||||||
3. | Bizoň Matúš | 17/2/0 | 6/11/0/2 | 25/2/0/3 | 10/6/1/1 | 1/14/0 | 8/0/0 | 3 | 4 | ||||||||||
Halás Oliver | 9/10/0 | 3/14/0/0 | 14/12/0/2 | 10/7/0/1 | 10/5/0 | 5/3/0 | 8 | 10 | 7 | I | |||||||||
Horvát Lukáš | 18/1/0 | 6/11/0/0 | 17/10/0/2 | 15/2/0/1 | 9/6/0 | 8/0/0 | 14 | 9 | 5 | I | |||||||||
Hrotka Samuel | 14/5/0 | 6/11/0/0 | 16/11/0/3 | 12/5/0/1 | 15/0/0 | 6/2/0 | 9 | 7 | 8 | I | |||||||||
7. | Križan Ferko | 18/1/0 | 12/5/0/2 | 24/3/0/2 | 12/5/0/1 | 13/2/0 | 7/1/0 | 8 | 7 | 2 | I | I | I | ||||||
Ondra Samko | 8/11/0 | 6/11/0/0 | 22/4/1/3 | 15/2/0/0 | 8/7/0 | 8/0/0 | 4 | ||||||||||||
Tóth Nicolas | 15/4/0 | 10/7/0/2 | 26/1/0/2 | 12/5/0/1 | 15/0/0 | 8/0/0 | 16 | 12 | 13 | I | I | I | I | I | I | ||||
10. | Trčan Riško | 17/2/0 | 9/8/0/0 | 23/4/0/2 | 16/1/0/1 | 9/6/0 | 0/8/0 | ||||||||||||
Vanek Marek | 1/18/0 | 17/0/0/2 | 22/4/1/3 | 12/5/0/0 | 15/0/0 | 5/3/0 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||
Víťaz Danko | 19/0/0 | 8/9/0/2 | 21/6/0/3 | 15/2/0/1 | 15/0/0 | 8/0/0 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
Peter Adam | 18/1/0 | 17/0/0/2 | 25/2/0/4 | 17/0/0/1 | 12/3/0 | 6/2/0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Friedman Matej | 19/0/0 | 17/0/0/2 | 25/2/0/2 | 17/0/0/1 | 15/0/0 | 8/0/0 | 8 | 4 | 1 | |||||||||
Adamík Martin | 19/0/0 | 17/0/0/2 | 27/0/0/4 | 17/0/0/1 | 15/0/0 | 8/0/0 | 16 | 12 | 13 | I | I | I | I | I | I | I | |||
Levák Lukáš | 19/0/0 | 16/1/0/2 | 24/3/0/2 | 15/2/0/1 | 11/4/0 | 3/5/0 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||
Habán Lukáš | 8/11/0 | 11/7/0/2 | 24/3/0/2 | 11/6/0/1 | 7/8/0 | 0/8/0 | 2 | 6 | 7 | I | |||||||||
18. | Vilém David | 16/3/0 | 12/5/0/0 | 18/9/0/2 | 14/3/0/1 | 12/3/0 | 8/0/0 | ||||||||||||
Tužinský Richard | 19/0/0 | 12/5/0/0 | 24/3/0/2 | 12/4/0/1 | 13/2/0 | 7/1/0 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
Dubovský Matias | 17/2/0 | 8/9/0/0 | 23/4/0/1 | 11/6/0/1 | 14/1/0 | 8/0/0 | |||||||||||||
Kráľ Jakub | 14/5/0 | 7/10/0/2 | 21/6/0/1 | 14/2/0/1 | 14/1/0 | 7/1/0 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||
22. | Belohorec Marek | 17/2/0 | 9/8//0/2 | 24/3/0/1 | 11/6/0/1 | 14/1/0 | 7/1/0 | 2 | 2 | I | |||||||||
Korchaník Vojtík | 15/0/4 | 5/12/0/0 | 19/5/2/1 | 17/0/0/2 | 11/4/0 | 8/0/0 | |||||||||||||
Husár Maťo | 17/1/1 | 12/5/0/2 | 24/2/1/2 | 13/4/0/2 | 15/0/0 | 7/1/0 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
Fryštacky Martin | 17/2/0 | 16/1/0/2 | 20/7/0/2 | 13/4/0/1 | 14/1/1 | 8/0/0 | 14 | 12 | 13 | I | |||||||||
26. | Butowski Filip | 18/1/0 | 15/2/0/2 | 24/3/0/2 | 15/2/0/2 | 11/4/0 | 7/1/0 | 2 | 2 | ||||||||||
Michaľák Martin | 18/1/0 | 17/0/0/2 | 26/1/0/2 | 15/2/0/2 | 15/0/0 | 8/0/0 | 14 | 12 | 10 | I | I | I | I | I | I | ||||
Fuska David | 16/3/0 | 6/11/0/0 | 4/23/0/0 | 10/7/0/0 | 15/0/0 | 4/4/0 | 7 | 7 | 8 | I | I | I | |||||||
29. | Doležal David | 14/2/3 | 15/2/0/2 | 25/1/1/2 | 14/3/0/0 | 12/3/0 | 8/0/0 | 1 | |||||||||||
Hudeček Šimon | 14/5/0 | 4/13/0/0 | 19/8/0/1 | 14/3/0/2 | 1/14/0 | 8/0/0 | 16 | 11 | 10 | I | I | I | I | ||||||
Kadrliak Matúš | 16/3/0 | 8/9/0/0 | 21/6/0/2 | 10/7/0/1 | 14/1/0 | 5/3/0 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
Koreň Šimon | 17/2/0 | 11/6/0/2 | 19/8/0/1 | 15/2/0/1 | 12/3/0 | 0/8/0 | 16 | 6 | 2 | ||||||||||
33. | Dzugas Filip | 18/1/0 | 11/6/0/2 | 22/5/0/2 | 16/1/0/2 | 14/1/0 | 7/1/0 | 1 | 4 | 6 | I | I | |||||||
Tisovský Andy | 19/0/0 | 9/8/0/0 | 24/2/1/2 | 15/2/0/0 | 15/0/0 | 8/0/0 | |||||||||||||
Zinčenko Sašo | 15/3/1 | 6/11/0/2 | 22/2/3/2 | 14/3/0/1 | 13/2/0 | 2/6/0 | 1 | ||||||||||||
Friedmann Jakub | - | - | 24/3/0/2 | 17/0/0/2 | 15/0/0 | 8/0/0 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
37. | Soták Oliver | - | - | 2/3/0/0 | 9/7/0/1 | 9/6/0 | 3/5/0 | 7 | 5 | 5 | I | I | |||||||
Banič Viktor | 13/2/0 | 6/2/0 | |||||||||||||||||
Varga Šimon | 13/2/0 | 8/0/0 | 8 | 9 | 12 | I | I | I | I | ||||||||||
Hájek Matej | 1 | I | I | I |
Dochádzka Máj a Jún 2020: 20 vynikajúca, 11 veľmi dobrá, 2 priemerná, 7 slabá
Dochádzka August 2020: 11 vynikajúca, 7 veľmi dobrá, 9 priemerná, 12 slabá
Dochádzka September 2020: 17 vynikajúca, 11 veľmi dobrá, 8 priemerná, 3 slabá
Dochádzka Október 2020: 17 vynikajúca, 12 veľmi dobrá, 9 priemerná, 0 slabá
Dochádzka November 2020: 23 vynikajúca, 9 veľmi dobrá, 5 priemerná, 2 slabá
Dochádzka December 2020: 25 vynikajúca, 6 veľmi dobrá, 4 priemerná, 4 slabá
Netrénujú: Šaling I. (prerušené 2020/6), Sloboda J. (prerušené 2020/9), Huntata T. (prerušené 2020/9), Remenec M. (prerušené 2020/10), Chomjak J. (prestup do 5ky 2020/10)