HOBA Bratislava - kategória 7-8B - dochádzka - marec
| priezvisko a meno |
marec I/Z/O/N |
apríl | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 10. | 11. | 12. | 13. | 19. | 20. | 24. | 25. | 26. | 27. | |
| 1. | Apalovič Ondrej | 24/6/0/0 | 20/2/1/0 | ZZ | O | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 2. | Bartek David | 18/3/7/0 | 12/0/8/0 | -- | O | O | O | OO | O | OO | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 3. | Černák Matúš | 15/4/10/0 | 19/0/1/0 | -- | O | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 4. | Dziak Daniel | 23/6/2/0 | 6/0/14/0 | -- | O | I | I | II | O | OO | O | OO | II | II | OO | O | O | OO |
| 5. | Fedák Filip | 10/1/15/0 | 2/0/18/0 | -- | O | O | O | OO | O | OO | O | OO | OO | OO | OO | O | O | II |
| 6. | Guderna Alex | 21/7/3/0 | 21/2/0/0 | ZZ | I | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 7. | Evstratov Nikita * | 23/5/2/0 | 20/2/1/0 | ZZ | O | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 8. | Gregor Sarah * | 19/5/7/0 | 15/0/6/0 | -- | O | I | I | II | I | II | I | OO | II | II | II | I | O | OO |
| 9. | Bilik Michal * | 21/1/4/0 | 18/0/3/0 | -- | I | I | I | II | I | II | O | II | II | OO | II | I | I | II |
| 10. | Hegeduš Šimon | 20/6/5/0 | 16/0/5/0 | -- | O | I | I | II | O | OO | I | II | II | II | II | I | O | II |
| 11. | Husár Nicolas | 17/3/8/0 | 13/2/8/0 | ZZ | O | I | I | II | I | OO | O | OO | OO | II | II | I | I | II |
| 12. | Janoštiak Filip | 24/7/0/0 | 8/2/13/0 | ZZ | O | O | O | OO | O | OO | O | OO | OO | II | II | I | I | II |
| 13. | Kastl Andreas | 25/6/0/0 | 21/0/0/0 | -- | I | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 14. | Klečka Lukáš | 23/6/2/0 | 16/0/5/0 | -- | O | I | I | II | O | OO | O | II | II | II | II | I | I | II |
| 15. | Vannay Jakub | 18/3/7/0 | 19/0/2/0 | -- | I | I | I | II | I | II | I | II | II | OO | II | I | I | II |
| 16. | Korec Ján | 23/4/2/0 | 16/0/5/0 | -- | I | I | I | II | O | II | I | II | OO | OO | II | I | I | II |
| 17. | Krnčok Jakub | 19/5/6/0 | 19/0/2/0 | -- | I | I | I | II | I | II | I | OO | II | II | II | I | I | II |
| 18. | Šebo Erik | 9/5/15/0 | 0/0/21/0 | -- | O | O | O | OO | O | OO | O | OO | OO | OO | OO | O | O | OO |
| 19. | Marušinec Ján | 11/0/14/0 | 16/0/5/0 | -- | O | I | I | II | I | II | I | OO | OO | II | II | I | I | II |
| 20. | Matzenauer Oliver | 17/6/7/0 | 15/0/6/0 | -- | O | I | I | OO | I | OI | I | OO | II | II | II | I | I | II |
| 21. | Meliš Jakub | 25/3/0/0 | 20/0/1/0 | -- | O | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 22. | Radovich Filip * | 25/3/0/0 | 10/0/11/0 | -- | O | I | I | II | I | II | I | II | OO | OO | OO | O | O | OO |
| 23. | Vakula Jakub | 25/5/0/0 | 13/0/8/0 | -- | O | I | I | II | I | II | O | OO | OO | OO | II | I | I | II |
| 24. | Frajt Noro * | 25/5/0/0 | 17/0/4/0 | -- | O | I | I | II | I | II | O | II | II | II | OO | I | I | II |
| 25. | Wernicke Janick | 18/4/6/0 | 8/2/13/0 | ZZ | O | I | I | II | O | OO | O | OO | OO | OO | OO | O | I | II |
| 26. | Bučičová Nikola * | 16/4/9/0 | 12/3/6/0 | -- | O | I | I | II | O | II | I | OO | OO | II | II | I | Z | ZZ |
| 27. | Špaček Pepo * | 9/1/16/0 | 14/0/7/0 | -- | O | I | I | II | O | OO | O | II | OO | II | II | I | I | II |
| 28. | Vannayová Linda | 23/5/2/0 | 9/3/9/0 | -- | O | I | I | II | O | OO | I | OO | OO | II | II | O | Z | ZZ |
| 29. | Musalimov Dmitrii * | 21/6/1/0 | 4/2/17/0 | ZZ | O | I | I | II | O | OO | O | OO | OO | OO | OO | O | O | OO |
| 30. | Krutka Roman * | 25/1/0/0 | 21/0/0/0 | -- | I | I | I | II | I | II | I | II | II | II | II | I | I | II |
| 31. | Čerňanský Richard * | 24/7/0/0 | 18/2/3/0 | ZZ | O | I | I | II | I | OO | I | II | II | II | II | I | I | II |
Netrénujú: Hamer Š., Kurty A., Sisík S., Krčmár S., Knopp M., Hanzlík A., Trenčansky I., Hájek M.
Preradení do kadetov: Gregor M., Gašpar S., Paďour M.,