HOBA Bratislava - kategória 8A-9 - súpiska

  priezvisko a meno č.dr. KAD č.dr. 8.roč. trieda v sez. 16/17 rok narod. skupina
1. Boča Andrej   4 8. 2003 8A
2. Doležal Dominik 4 - 9. 2002 9
3. Flamík Tomáš 16 - 9. 2002 9
4. Groch Šimon 22 11 8. 2003 9
5. Klečka Matúš   6 8. 2003 8A
6. Kožányi Jakub 5 - 9. 2001 9
7. Gregor Michael   3 7. 2002 8A
8. Korbíni Ivan   12 8. 2003 8A
9. Gašpar Samuel   7 8. 2002 8A
10. Lobodáš Daniel   1 8. 2003 8A
11. Marton Tomáš 21 14 8. 2003 8A
12. Paďour Martin - 16 8. 2003 8A
13. Mestický Richard 14 8 8. 2002 8A
14. Norek Andreas 10 - 9. 2001 9
15. Nosek David 17 10 8. 2002 8A
16. Mitrofanov Artur 19 19 8. 2003 BA
17. Schwarz Andrej 18 9 8. 2002 9
18. Valovič David 13 - 9. 2002 9
19. Lieskovský Jakub 2/1   9. 2002 9
20. Vika Alexander 20 20 8. 2001 9
21. Zelenay Adrián   18 7. 2003 8A
22. Silverberg Joshua 1   9. 2001 9
23. Makarenko Daniel 2/1   9. 2001 9
24. Letavay Adrián     ...    
25. Mazáček Ondrej          

Trénujú s dorastom: Mehmeti D. (č.d. 11), Kulman D. (č.d. 15), Petras M. (č.d. 12), Seroštan I. (č.d. 7), Mikulič L. (č.d. 3), Učeň P. (č.d. 9), Daniel S. (č.d. 6), Horvath (č.d. 8), Rubtsov (č.d. ...)